详细介绍
多通道超声波细胞粉碎机
一、产品概述:
多通道超声波细胞粉碎机子公司为了满足部分客户短时间内要处理大量样本的要求而研发的产品。根据单次处理样本量不同,可选择多达48通道的机器,科直接对48个深孔板内的样品进行处理,极大的提高工作效率,本产品适合一次处理多个样品的实验,且对同等条件下操作一致性要求高的实验。同时可用来乳化、分离、匀化、提取、分散,广泛应用于生物化学、药物化学、表面化学、物理学等领域。
二.主要性能
三.主要技术参数:
型号 | KS-24T |
|
超声频率KHz | 20-25自动跟踪 | |
超声波功率W | 2400W(1-100%)1%可调 | |
随机变幅杆mm | Φ5 | |
选配变幅杆mm | Φ3,5,6,8,10,12.15,20 | |
探头数量 | 24个 | |
破碎容量ml | 0.5-5 | |
温度范围 | 0-100℃(防止样品过热) | |
占空比 | 0.1-99.9% | |
显示方式 | 7寸TFT彩色屏 | |
数据储存 | 20组 | |
操作方式 | 触摸控制 | |
显示内容 | 温度、时间、功率、振幅和脉冲模式等 | |
时间设定 | 连续工作或脉冲式可任意选择 | |
工作时间 | 0-99H59M59S,时间精确的0.1秒 | |
保护装置 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载、超温保护,故障自动报警等 | |
隔音箱 | 选配光照,自动升降功能 | |
标配电源 | 220V/50-60HZ |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml