详细介绍
多通道超声波细胞粉碎机
一、产品概述:
二.主要性能
三.主要技术参数:
型号 | KS-6TD |
|
超声频率KHz | 20-25自动跟踪 | |
超声波功率W | 2000W(1-100%)1%可调 | |
随机变幅杆mm | Φ5 | |
选配变幅杆mm | Φ3,5,6,8,10,12.15,20 | |
探头数量 | 6个 | |
破碎容量ml | 1-50 | |
温度范围 | 0-100℃(防止样品过热) | |
占空比 | 0.1-99.9% | |
显示方式 | 7寸TFT彩色屏 | |
数据储存 | 20组 | |
操作方式 | 触摸控制 | |
显示内容 | 温度、时间、功率、振幅和脉冲模式等 | |
时间设定 | 连续工作或脉冲式可任意选择 | |
工作时间 | 0-99H59M59S,时间精确的0.1秒 | |
保护装置 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载、超温保护,故障自动报警等 | |
隔音箱 | 选配光照,自动升降功能 | |
标配电源 | 220V/50-60HZ |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml